Proiectarea standardizată solară Goldsun: caz standard 3U și 4U, aplicabilitate bună;
În paralel cu extinderea energiei: adăugați modulul de limitare curent, susțineți mai multe utilizări paralele cu baterie, extindeți capacitatea bateriei, satisfaceți cererea ridicată de energie a clienților;
Sistem inteligent de gestionare a bateriei cu litiu: Cu comunicarea RS485, puteți monitoriza starea bateriei în orice moment și puteți seta parametri de protecție, cum ar fi încărcarea și descărcarea în conformitate cu cerințele clienților;
Echilibrare: colectarea automată a tensiunii unice a bateriei, diferența de presiune până la 30 mV (poate fi setată), funcția de egalizare automată a pornirii;
Funcție de avertizare: Funcții de avertizare, cum ar fi supraîncărcarea, supradumereajul, supracurentul, temperatura ridicată și temperatura scăzută pot reduce considerabil pericolul potențial de siguranță.

| Descriere produs | |||||||
| Model de produs | M16s100bl - u | M16s200bl - u | |||||
| Celule în serie | 16S | 16S | |||||
| Energie evaluată (kWh) | 5.0 | 10.24 | |||||
| Tensiune nominală (V) | 51.2 | 51.2 | |||||
| Tensiune de încărcare (V) | 58.2 | 58.2 | |||||
| Descărcare tăiată - tensiune de oprire (v) | 42 | 42 | |||||
| Curent de încărcare standard (a) | 20 | 20 | |||||
| Curent de încărcare maximă (a) | 100 | 200 | |||||
| Curentul maxim de descărcare (a) | 100 | 200 | |||||
| Caracteristici | |||||||
| Viața ciclului | Mai mare sau egal cu 6000 de ori @ 80% DoD, 25 grade | Mai mare sau egal cu 6000 de ori @ 80% DoD, 25 grade | |||||
| Metode de comunicare | RS485/CAN | RS485/CAN | |||||
| Temperatura de încărcare | 0 ~ 60 grade | 0 ~ 60 grade | |||||
| Temperatura de descărcare | -10 ~ 65 grade | -10 ~ 65 grade | |||||
| Cum este afișat | / | / | |||||
| Protecția IP | IP 21 | IP 21 | |||||
| Convenţional | |||||||
| Dimensiunile produsului (L × W × HMM) | 485×445×175 | 630×490×255 | |||||
| Greutate netă (kg) | 43.9 | 82.1 | |||||
| Dimensiuni de ambalare (L × W × HMM) | 550×520×230 | 755×525×410 | |||||
| Greutate brută (kg) | 46 | 100 | |||||






Tag-uri populare: Baterie de litiu de stocare solară, China Solar Storage Lithium Producători de baterii, furnizori, fabrică



