Goldsun Solar produce și furnizează baterii cu fosfat de fier cu litiu solar, cunoscute și sub denumirea de bănci solare de energie solară, baterii cu litiu solar, pachete de baterii LifePo4 și sisteme de stocare a energiei bateriilor Lifepo4. În calitate de producător de baterii LifePO4, Goldsun Solar este specializat în soluții personalizate de stocare a energiei bateriei cu litiu. Bateriile sale solare profunde - cicluri cuprind tensiune scăzută - și tensiune ridicată - serii de tensiune, perete de suport - instalare montată și stivuire modulară.
Seria HVM prezintă un design de stivă modular de tensiune ridicat - pentru sisteme de baterii cu litiu solar. Cele mai bune - vânzarea modelelor de baterii de tensiune ridicate - sunt 14,4kwh, 19.2kWh, 24kWh, 28.8kwh, 33.6kWh și 38,4kwh. 160V - 438V High - Tensiune litiu - pachetele de baterii ionice oferă o durată de viață excepțional de lungă care depășește 15 ani cu până la 6.000 de cicluri de încărcare. Acest sistem de stocare solară este compatibil cu trei - faza de oprire - grilă/invertoare legate de grilă, iar BMS inteligent BMS permite comunicarea cu invertoare de la diverse mărci.

| Descriere produs | |||||||||||
| Tip de produs | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL | |||||
| Numărul de module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Capacitatea bateriei | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | |||||
| Energia bateriei | 14.4kwh | 19.2kwh | 24kwh | 28.8kwh | 33.6kwh | 38.4kwh | |||||
| Dimensiune (L × W × H) mm | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 | |||||
| Greutate | 148 kg | 189 kg | 230kg | 271 kg | 312kg | 353kg | |||||
| Curent de încărcare standard | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Curent de descărcare standard | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Caracteristici | |||||||||||
| Tip baterie | LFP | ||||||||||
| Viața ciclului | Mai mare sau egal cu 6000 de ori @ 80% DoD, 25 grade | ||||||||||
| Tensiune nominală | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V | |||||
| Interval de tensiune de funcționare | 160-438V | ||||||||||
| Protecția IP | IP 54 | ||||||||||
| Lnstalare | Instalarea podelei | ||||||||||
| Temperatura de încărcare | 0 ~ 60 grade | ||||||||||
| Temperatura de descărcare | -10 ~ 60 grade | ||||||||||
| Convenţional | |||||||||||
| Parametri de monitorizare BMS | SOC, tensiune de sistem, curent, tensiune celulară, temperatura celulei, măsurarea temperaturii PCBA | ||||||||||
| Portul de comunicare | RS485/CAN | ||||||||||
| Warranty | 5 sau 10 ani (opțional) | ||||||||||


Tag-uri populare: Prețul bateriei de înaltă tensiune, China Producători de prețuri de înaltă tensiune, furnizori, fabrică



