Sistemele de panouri solare off-grid au revoluționat modul în care este accesată și utilizată energia, în special în zonele fără conectivitate la rețea. Aceste sisteme servesc o gamă largă de aplicații de la casele de alimentare și iluminare la pompele de apă curente și furnizarea de energie electrică întreprinderilor precum hoteluri, restaurante și mici industrii. În țările predispuse la întreruperile și întreruperile de energie electrică frecvente, sistemele solare off-grid oferă o soluție de energie fiabilă și regenerabilă.
În ultimii ani, sistemele solare off-grid, asociate cu bateriile cu ioni de litiu au crescut în popularitate datorită eficienței mai mari ale bateriilor, a duratei de viață mai lungi și a costurilor de întreținere mai mici în comparație cu bateriile tradiționale cu gel sau cu plumb-acid.
Inițial, sistemele solare off-grid s-au bazat pe baterii cu plumb-acid, care erau grele, voluminoase și de scurtă durată. Cu toate acestea, progresele tehnologiei bateriei au făcut ca bateriile cu ioni de litiu să fie alegerea preferată, oferind performanțe și durabilitate îmbunătățite pentru aplicațiile moderne în afara rețelei.
| Specificații tehnice | Invertor hibrid | ||||
| Putere nominală (W) | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| Intrare de curent alternativ | |||||
| Tensiune nominală (VAC) | 230Vac | ||||
| Gama de tensiune (VAC) | 170 ~ 280VAC / 90 ~ 280VAC | ||||
| Interval de frecvență (Hz) | 50/60Hz | ||||
| Producție de curent alternativ | |||||
| Puterea de creștere | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Tensiune de ieșire (VAC) | 220/230/240 | ||||
| Formular de undă de ieșire | Undă sinusoidală pură | ||||
| Frecvența nominală (Hz) | 50/60 | ||||
| Eficienţă | 93% maxim | ||||
| Timp de transfer | 10ms tipic (interval îngust); 20ms tipic (gamă largă) | ||||
| BATERIE | |||||
| Tensiune nominală DC (VDC) | 24 | 48 | |||
| Tensiune de încărcare plutitoare (VDC) | 27 | 54 | |||
| Protecție împotriva supraîncărcării (VDC) | 31 | 63 | |||
| Tip baterie | Litiu și plumb-acid | ||||
| Încărcător solar și încărcător AC | |||||
| Max.PV Array Open Circuit Tensiune (VDC) | 500 | ||||
| Max.pv Power Array (W) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| Interval de tensiune de intrare MPPT@Operation (VDC) | 60-450 | ||||
| Curent max.input (a) | 27 | 15*2 | 27*2 (Max 40a) | ||
| Curent de încărcare max.Solar (A) | 120 | 150 | |||
| Curentul de încărcare max.ac (A) | 100 | 120 | 150 | ||
| Max.Chenting Curent (A) | 120 | 150 | |||
| Interfață de afișare | |||||
| Funcție paralelă | până la 6 unități | ||||
| Comunicare | Standard: RS232, CAN & RS485; Opțional: WiFi, Bluetooth | ||||
| Afişa | 5 "LCD colorat | ||||
Linie de producție a bateriei cu litiu




Linie de producție a invertorului solar




Ambalarea pozelor și a detaliilor:




Tag-uri populare: Panou de sistem solar pentru casă, China System Panou pentru producători de case, furnizori, fabrică, Sistem de monitorizare a energiei solare, Sistem de încărcătoare solare cu energie electrică, Sistem de stocare a panoului solar, Sistem de ieșire a energiei electrice solare, Set de logistică a energiei solare, Sistem de monitorizare a panoului solar


